
ITO Pet Pellicola protettiva in plastica conduttiva trasparente, flessibile e morbida, schermo di resistenza capacitiva, taglio disponibile ITO Film
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Profilo aziendale
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo Aziendale
Informazioni di base.
| Modello n. | ITO-50um/125um/188um |
| Tipo di carico | Diretto |
| variazione di illuminazione | Continuo |
| Cambia dispositivo | Passivo |
| Applicazione | Sala espositiva, Illuminazione domestica |
| Fonte di alimentazione | DC |
| Modalità di controllo | Dimmer elettronico |
| Nome del prodotto | Pellicola protettiva/pellicola ITO per animali domestici |
| Spessore | 0,05 mm/0,125 mm/0,188 mm |
| Materiale | Animale domestico |
| Vantaggio | Impermeabile/Ultra-sottile/Senza bolle/Trasparente HD |
| Colore | Alta trasparenza |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
| Specifica | A4/un metro quadrato/personalizzato |
| Marchio | Mio |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 3920620000 |
| Capacità produttiva | 50000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto| Nome del prodotto | QUESTA pellicola PET |
| Spessore | 0,05 mm/0,125 mm/0,188 mm |
| Resistenza alla temperatura | 80 °C |
| Caratteristiche del prodotto | Bassa nebbia, elevata trasmissione luminosa, buone prestazioni termiche e alta qualità apparente |
| Utilizzo del prodotto | Ampiamente utilizzato nei prodotti di visualizzazione a cristalli liquidi STN, rivestimento ITO, pellicola protettiva per schermo, pellicola IMD, pellicola di diffusione, incrementale pellicola, pellicola indurita, nastro ottico e altri campi. |
| Caratteristiche del prodotto | Il componente principale dello strato di pellicola ITO è l'ossido di indio e stagno. Nel caso di uno spessore di poche migliaia di angstrom, l'ossido di indio ha un'elevata trasmittanza, mentre l'ossido di stagno ha un'elevata conduttività. Il vetro ITO utilizzato nel display a cristalli liquidi è un vetro conduttivo ad alta trasmittanza. Poiché l'ITO ha un forte assorbimento d'acqua, assorbe l'umidità e l'anidride carbonica presenti nell'aria, reagendo chimicamente e deteriorandosi. È comunemente chiamato "muffa", quindi deve essere protetto dall'umidità durante lo stoccaggio. Lo strato di ITO è soggetto a reazioni di spostamento ionico nella soluzione di ioni ortovalenti attivi, con formazione di altri materiali reattivi con scarsa conduttività e permeabilità. Pertanto, durante il processo di lavorazione, si evita di immergerlo a lungo nella soluzione ionica normale attiva. Lo strato di ITO è composto da molti grani cristallini fini, che si fissioneranno e diventeranno più piccoli durante il processo di riscaldamento, aumentando così i bordi dei grani. Quando gli elettroni attraversano i bordi dei grani, una certa quantità di energia viene persa, quindi lo strato di ITO del vetro conduttivo ITO si trova a 600 gradi. La temperatura aumenta con l'aumentare della temperatura. |
Prodotti correlati






